Csónakok szállítására tervezett utánfutó
A szerkezet nagy szilárdságú horganyzott acél.
További tipusok
Modell | Össztömeg kg |
Teherbírás kg |
Önsúly kg |
Plató méret cm HxSz |
Méret cm H x Sz x M |
Tengely | Abroncs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 3520 HT 3500 – 2700 kg | 3500 | 2755 | 745 | 900×255 | 1043x242x122 | 2 | 185R14C | ||
P 2520 HT 2500 – 1600 kg | 2500 | 1830 | 670 | 825×242 | 900×255 | 2 | 185R14C | ||
P 2015 HT 2000 – 1100 kg | 2000 | 1542 | 458 | 680×250 | 760x209x140 | 2 | 185R13C | ||
P 1315 H 1300-751 kg | 1300 | 947 | 353 | 450×200 | 760x209x140 | 1 | 175R13C | ||
P 900 H 900-751 kg | 900 | 590 | 310 | 500×180 | 590x178x135 | 1 | 165R13C | ||
P750 750 – 350 kg | 750 | 525 | 225 | 500×180 | 570x178x137 | 1 | 165R13C | ||
P415 | 450 | 320 | 130 | 400-500×160 | 440-540x160x120 | 1 | 155R13C | ||
P400 | 450 | 340 | 110 | 300-400×160 | 340-440x160x120 | 1 | 155R13C | ||
N300 450 | 450 | 340 | 110 | 300-400×160 | 340-440x160x120 | 1 | 155R13C |
Leave a Comment