Autószállítására tervezett utánfutó
A szerkezet nagy szilárdságú horganyzott acél.
A szerkezet nagy szilárdságú horganyzott acél.
Rakfelulet: horganyzott acéllemez Lohr típusú ovális lyukakkal
Feljárórámák: horganyzott acéllemez Lohr típusú ovális lyukakkal(opcionális: alumíniumból készült rámpák)
További Adam utánfutó méretek
Modell | Össztömeg kg |
Teherbírás kg |
Önsúly kg |
Plató méret cm HxSz |
Méret cm HxSz |
Tengely | Ár- € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM 4.0 | 2700 | 2100 | 600 | 400×200 | 556x209x77 | 2 | 1700 | ||
ADAM 4.0 | 3000 | 2370 | 630 | 400×200 | 556x209x77 | 2 | 2225 | ||
ADAM 4.0 | 3500 | 2850 | 650 | 400×200 | 556x209x77 | 2 | 2550 | ||
ADAM 4.5 | 2700 | 2050 | 650 | 450×200 | 606x209x77 | 2 | 1950 | ||
ADAM 4.5 | 3000 | 2320 | 680 | 450×200 | 606x209x77 | 2 | 2310 | ||
ADAM 4.5 | 3500 | 2800 | 700 | 450×200 | 606x209x77 | 2 | 2650 | ||
ADAM 5.0 | 2700 | 2000 | 700 | 500×200 | 656x209x77 | 2 | 2040 | ||
ADAM 5.0 | 3000 | 2270 | 730 | 500×200 | 656x209x77 | 2 | 2410 | ||
ADAM 5.0 | 3500 | 2750 | 750 | 500×200 | 656x209x77 | 2 | 2750 |
Leave a Comment